Spot FX Rates*
Currency Today % daily % WoW % MoM % YoY % YTD
Swiss Franc 1.0396 1.52 0.37 3.95 4.31 -0.49
Yen 86.40 0.91 0.52 2.44 8.92 6.40
Swedish Kroner 7.2366 0.73 0.78 6.95 3.35 -1.31
Brazilian Real 1.7577 0.58 0.01 3.06 7.14 -0.95
Indian Rupee 46.4500 0.54 1.25 0.39 4.35 0.43
Malaysian Ringgit 3.1840 0.38 0.50 2.18 9.99 6.95
Euro ($ terms) 1.3056 0.37 1.29 6.90 -7.07 -9.13
Danish Krona 5.7070 0.36 1.28 6.43 -7.73 -10.22
Russian Rouble 30.14 0.27 0.68 3.72 4.56 0.53
Aussie $ ($ terms) 0.8984 0.25 0.75 5.53 9.91 0.31
Singapore $ 1.3622 0.24 0.77 2.78 5.81 2.92
Korean Won 1184.10 0.20 1.09 3.43 4.63 -1.81
Taiwan $ 31.97 0.19 0.47 0.66 2.72 0.54
Chinese Yuan 6.7736 0.05 0.04 0.25 0.86 0.77
Bangladesh Taka 69.40 0.00 0.00 0.04 -0.51 -0.22
Indonesian Rupiah 9000.00 0.00 0.48 0.83 9.86 4.20
Philippine Peso 45.79 0.00 1.30 1.34 4.90 0.87
UAE Dirham 3.6729 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Canadian $ 1.0356 -0.01 0.34 1.68 4.97 1.48
South African Rand 7.3573 -0.03 1.03 4.13 7.03 0.37
Thai Baht 32.26 -0.03 -0.03 0.46 5.28 3.12
Turkish Lira 1.5111 -0.04 0.53 5.03 -0.71 -0.35
Pakistani Rupee 85.65 -0.08 -0.31 -0.43 -3.25 -1.66
Sterling ($ terms) 1.5608 -0.08 2.12 3.62 -4.66 -2.82
Argentinian Peso 3.9350 -0.10 -0.13 -0.10 -3.08 -3.58
Mexican Peso 12.73 -0.15 0.18 1.00 3.96 2.43
Kiwi $ 0.7211 -0.40 -0.34 4.02 11.05 -0.60
Updated on Jul 30, 2010
* per Dollar, unless specified otherwise