Global Economic Calender
Date Time Zone Event Actual Forecast(Survey) Prior
2025-09-01 India Manufacturing PMI (Aug) 59.3 59.8 59.8
2025-09-01 Japan Capital Spending q/y 7.6% 6.3% 6.4%
2025-09-01 Japan Final Manufacturing PMI 49.7 49.9 49.9
2025-09-01 China RatingDog Manufacturing PMI 50.5 49.7 49.5
2025-09-01 UK Nationwide HPI m/m -0.1% 0.1% 0.6%
2025-09-01 EUR Spanish Manufacturing PMI 54.3 52.1 51.9
2025-09-01 EUR Italian Manufacturing PMI 50.4 49.8 49.8
2025-09-01 EUR French Final Manufacturing PMI 50.4 49.9 49.9
2025-09-01 EUR German Final Manufacturing PMI 49.8 49.9 49.9
2025-09-01 EUR Final Manufacturing PMI 50.7 50.5 50.5
2025-09-01 EUR Italian Monthly Unemployment Rate 6.0% 6.2% 6.3%
2025-09-01 UK Final Manufacturing PMI 47.0 47.3 47.3
2025-09-01 UK M4 Money Supply m/m 0.1% 0.2% 0.3%
2025-09-01 UK Mortgage Approvals 65K 64K 64K
2025-09-01 UK Net Lending to Individuals m/m 6.1B 4.9B 6.8B
2025-09-01 EUR Unemployment Rate 6.2% 6.2% 6.2%
2025-09-02 Japan Monetary Base y/y -4.1% -3.5% -3.9%
2025-09-02 EUR Spanish Unemployment Change 21.9K -1.4K
2025-09-02 EUR Core CPI Flash Estimate y/y 2.3% 2.2% 2.3%
2025-09-02 EUR CPI Flash Estimate y/y 2.1% 2% 2%
2025-09-02 US Final Manufacturing PMI 53 53.3 53.3
2025-09-02 US ISM Manufacturing PMI 48.7 48.9 48
2025-09-02 US ISM Manufacturing Prices 63.7 65.1 64.8
2025-09-02 US Construction Spending m/m -0.1% -0.1% -0.4%
2025-09-02 US RCM/TIPP Economic Optimism 48.7 51.8 50.9
2025-09-03 India Services PMI (Aug) 62.9 65.6 65.6
2025-09-03 China RatingDog Services PMI 53 52.4 52.6
2025-09-03 EUR Spanish Services PMI 53.2 54.2 55.1
2025-09-03 EUR ECB President Lagarde Speaks
2025-09-03 EUR Italian Services PMI 51.5 52.1 52.3
2025-09-03 EUR French Final Services PMI 49.8 49.7 49.7
2025-09-03 EUR German Final Services PMI 49.3 50.1 50.1
2025-09-03 EUR Final Services PMI 50.5 50.7 50.7
2025-09-03 UK Final Services PMI 54.2 53.6 53.6
2025-09-03 EUR PPI m/m 0.4% 0.1% 0.8%
2025-09-03 US JOLTS Job Openings 7.18M 7.24M 7.44M
2025-09-03 US Factory Orders m/m -1.3% -1.3% -4.8%
2025-09-04 UK Construction PMI 45.5 45.2 44.3
2025-09-04 EUR Retail Sales m/m -0.5% -0.2% 0.3%
2025-09-04 US Challenger Job Cuts y/y 13.3% 139.8%
2025-09-04 US ADP Non-Farm Employment Change 54K 71K 104K
2025-09-04 US Unemployment Claims 237K 229K 229K
2025-09-04 US Revised Nonfarm Productivity q/q 3.3% 2.9% 2.4%
2025-09-04 US Revised Unit Labor Costs q/q 1.0% 0.9% 1.6%
2025-09-04 US Trade Balance -78.3B -67.2B -60.2B
2025-09-04 US Final Services PMI 54.5 55.4 55.4
2025-09-04 US ISM Services PMI 52.0 50.5 50.1
2025-09-04 US Crude Oil Inventories 2.4M -2.4M
2025-09-05 Japan Average Cash Earnings y/y 4.1% 3% 3.1%
2025-09-05 Japan Household Spending y/y 1.4% 2.2% 1.3%
2025-09-05 Japan Leading Indicators 105.9% 105.8% 105.6%
2025-09-05 EUR German Factory Orders m/m -2.9% 0.4% -1%
2025-09-05 UK Retail Sales m/m 0.6% 0.4% 0.9%
2025-09-05 UK Halifax HPI m/m 0.3% 0.2% 0.4%
2025-09-05 EUR French Trade Balance -5.6B -7.3B -7.6B
2025-09-05 EUR Italian Retail Sales m/m 0.0% 0.4% 0.6%
2025-09-05 EUR Final Employment Change q/q 0.1% 0.1% 0.1%
2025-09-05 EUR Revised GDP q/q 0.1% 0.1% 0.1%
2025-09-05 US Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
2025-09-05 US Non-Farm Employment Change 74K 73K
2025-09-05 US Unemployment Rate 4.3% 4.2%
Week starting 2025-09-01